Fincadamy
Freie Finanzbildung für Alle
Aktuelle Blog-Beiträge dieser Woche
Keine Blog-Beiträge diese Woche verfügbar
Aktuelle Finanznachrichten
Trump dreht völlig durch, Iran zieht Ölpreis nach oben! Videoausblick
Aktien, Gold oder Anleihen? Robert Halver wird deutlich
So baue ich mit Mintos passives Einkommen auf (Kredite, Anleihen, Immobilien, ETFs)
Mintos Erfahrungen nach 5 Jahren: So investiere ich 13.000€ für passives Einkommen
EIN SEHR WICHTIGES UND SELTENES WARNSIGNAL!
Markt nach US Arbeitsmarktdaten schockiert? | Index-Update
Kaufen, halten oder rausgehen? Mein Fahrplan für die Märkte
Ökonomischer D-Day: Wie die USA den Dollar als Waffe einsetzen
Zinsanhebung & Crash - Ich sehe Kaufchancen!
Trump, Bessent: Erst Arbeitsmarktdaten faken, danach Märkte manipulieren!
Update-History
| 21.02.2025 | ||
|---|---|---|
| System-Optimierung für CHARTS-Seite | ||
| 19.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Neueste Blog-Artikel auf HOME-Seite integriert | ||
| Deutschsprachiger Content für INFO-Seite "BASICS" wiederhergestellt | ||
| Menüpunkt für INFO-Seite "INDICATORS" hinzugefügt | ||
| Desugn-Anpassungen an HOME-Seite | ||
| 18.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Design-Anpassungen auf HOME-Seite | ||
| Bug bei Dark Mode-Switch bei geöffneten Blog-Post behoben | ||
| 08.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Funktionalität für den Trendphasen-Rechner nach Design- und Struktur-Update wiederhergestellt. | ||
| 06.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Übersetzungs-Bug im News-Feed und Banner fixed | ||
| 05.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Design-Anpassung und Kopier-Funktion zur DONATE-Seite hinzugefügt | ||
| 04.02.2025 | ||
|---|---|---|
| Website-Design und -Struktur überarbeitet | ||
| Fehler bei Anzeige des Dark Mode-Symbol fixed | ||
| "Weiterlesen"-Funktion in BLOG fixed | ||
| Design-Anpassung für geöffnete Blog-Posts | ||
| 26.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Indikatoren EMA 50, 100 und 200 und Ausblenden-Funktion in CHARTS integriert | ||
| 24.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Ein Fehler wurde behoben, der falsche Zeiteinheiten bei der Intervall-Auswahl in CHARTS verursachte. | ||
| Farbanpassung für 24h-Change in CHARTS | ||
| Das Chart-Applett zu TradingView in CHARTS geändert | ||
| Optische anpassungen für Buttons in Charts | ||
| 22.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Neues Chart-Fenster in CHARTS integriert | ||
| Market Cap zu Tabellen in CHARTS hinzugefügt | ||
| Kommastellen in CHARTS angepasst | ||
| 08.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Blog-Bereich zu Webseite hinzugefügt | ||
| 07.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Beschreibungen in "FORMATIONS" aktualisiert und in Englisch übersetzt. | ||
| Beschreibungen in "PATTERN" aktualisiert und in Englisch übersetzt. | ||
| 06.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Englische Übersetzung für "CHARTS"-Seite | ||
| Hinweisfeld zu "TOOLS" hinzugefügt | ||
| Englische Übersetzung für "BASICS"-Seite | ||
| Zusätzliche Informationen zu "ABOUT" hinzugefügt. | ||
| 05.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Englische Übersetzung für "HOME"-Page | ||
| Englische Übersetzung für Trendphasen-Rechner in "TOOLS" | ||
| Englische Übersetzung für "DONATE"-Page | ||
| Englische Übersetzung für "ABOUT"-Page | ||
| 04.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Design-Anpassungen an der Index-Tabelle in CHARTS | ||
| Sprach-Selector zur Menüleiste hinzugefügt | ||
| 03.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Crypto-Index von 15 auf 20 Listings erweitert | ||
| Index-Gewichtung für jede Coin in der Tabelle "CHARTS" hinzugefügt | ||
| Design-Anpassungen für Index-Tabellen in "CHARTS" | ||
| 01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| News-Feed zur Landing-Page hinzugefügt | ||
| Design-Anpassungen an der Landing-Page | ||
| 29.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Community-Suggestion-Table zu "HOME" hinzugefügt | ||
| Optische Änderungen an der Menüleiste | ||
| 20.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Tend Calculator: "Low-To-Low"-Wert im TOOLS-Bereich korrigiert (von exponentieller Berechnung auf einfache Berechnung umgestellt) | ||
| Tend Calculator: "Expected Low"-Wert im TOOLS-Bereich korrigiert | ||
| 18.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Trend-Calculator zum "TOOLS"-Bereich hinzugefügt (vorerst nur auf Deutsch, englische Übersetzung folgt) | ||
| 01.12.2024 | ||
|---|---|---|
| Cryptocurrency-Index erstellt, vorerst unter "CHARTS" verfügbar | ||
| Zoom-Funktion für Bilder hinzugefügt | ||
| Timeline in "CHARTS" fixiert | ||
| Zeitrahmen-Auswahl in "CHARTS" von Dropdown auf Buttons geändert | ||
| Dark Mode Problem behoben | ||
| 29.11.2024 | ||
|---|---|---|
| Content in "Formations" aktualisiert, Detail-Sektion für "Triangles" hinzugefügt (Deutsch) | ||
| Finance-Sektion an fincadamy.com ausgelagert | ||
Community Vorschläge
| Suggestion | Name | Status |
|---|---|---|
| Kommastellen für große Werte in der Index-Tabelle (CHARTS) anpassen | Jannick | Done |
| Aktuelle Gewichtung für Werte aus dem Index anzeigen | Jannick | Done |